π―
Mansinator
Maik
11
Siege
6
Niederlagen
65%
Siegquote
Average
π―37.00
#3
High Score
π₯140
#3
High Checkout
π96
#2
Checkout %
π7.62%
#6
| Gegner | Typ | Aktion |
|---|---|---|
| The Dartalorian | RΓΌckspiel | Eintragen β |
| Datum | Gegner | Legs | Ergebnis | Avg | High Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.25 | Daddy CoolR | 5:0 | Sieg | 42.70 | 100 |
| 08.04.25 | Daddy CoolH | 4:5 | Niederlage | 41.47 | 100 |
| 04.04.25 | DartagnjungR | 5:4 | Sieg | 34.05 | 100 |
| 31.03.25 | DartagnjungH | 5:1 | Sieg | 32.42 | 103 |
| 27.03.25 | Maverick the EagleR | 5:3 | Sieg | 37.61 | 121 |
| 22.03.25 | Maverick the EagleH | 5:1 | Sieg | 33.88 | 140 |
| 18.03.25 | Markus The BeardR | 5:3 | Sieg | 38.52 | 100 |
| 14.03.25 | Markus The BeardH | 5:3 | Sieg | 31.55 | - |
| 10.03.25 | The DartalorianH | 5:0 | Sieg | 38.15 | 120 |
| 27.01.25 | Triple Trouble TepperH | 1:5 | Niederlage | 37.83 | 120 |
| 23.01.25 | Triple Trouble TepperR | 5:3 | Sieg | 39.30 | 120 |
| 28.12.24 | Timo the tipsy ThrowerH | 5:1 | Sieg | 36.56 | 120 |
| 24.12.24 | Timo the tipsy ThrowerR | 5:1 | Sieg | - | - |
| 29.11.24 | Fabo The CalculatorH | 0:5 | Niederlage | 28.60 | 92 |
| 25.11.24 | Fabo The CalculatorR | 4:5 | Niederlage | 38.21 | 120 |
| 01.10.24 | Lightning LinusH | 2:5 | Niederlage | 41.84 | 100 |
| 27.09.24 | Lightning LinusR | 3:5 | Niederlage | 39.26 | 121 |
