π―
Dartagnjung
SΓΆren
2
Siege
10
Niederlagen
17%
Siegquote
Average
π―30.38
#10
High Score
π₯126
#10
High Checkout
π91
#4
Checkout %
π4.21%
#10
| Gegner | Typ | Aktion |
|---|---|---|
| Lightning Linus | Hinspiel | Eintragen β |
| Fabo The Calculator | Hinspiel | Eintragen β |
| Triple Trouble Tepper | Hinspiel | Eintragen β |
| Maverick the Eagle | Hinspiel | Eintragen β |
| Daddy Cool | Hinspiel | Eintragen β |
| Daddy Cool | RΓΌckspiel | Eintragen β |
| Datum | Gegner | Legs | Ergebnis | Avg | High Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.25 | Maverick the EagleR | 5:1 | Sieg | 29.15 | 111 |
| 24.05.25 | Markus The BeardH | 2:5 | Niederlage | 29.89 | 100 |
| 20.05.25 | Markus The BeardR | 1:5 | Niederlage | 38.67 | - |
| 08.05.25 | The DartalorianH | 3:5 | Niederlage | 34.15 | 83 |
| 03.05.25 | The DartalorianR | 2:5 | Niederlage | 28.08 | 126 |
| 04.04.25 | MansinatorH | 4:5 | Niederlage | 33.64 | 125 |
| 31.03.25 | MansinatorR | 1:5 | Niederlage | 27.45 | 91 |
| 25.02.25 | Triple Trouble TepperR | 0:5 | Niederlage | 25.16 | 76 |
| 14.01.25 | Timo the tipsy ThrowerH | 5:3 | Sieg | 27.24 | 121 |
| 10.01.25 | Timo the tipsy ThrowerR | 2:5 | Niederlage | 27.19 | 100 |
| 11.12.24 | Fabo The CalculatorR | 2:5 | Niederlage | 32.01 | 112 |
| 30.10.24 | Lightning LinusR | 0:5 | Niederlage | 31.94 | 100 |
